Top 10 Wool Producing States in India 2024
| Rank | Indian State | Wool Production (in thousand kg) |
|---|---|---|
| 1. | Rajasthan | 14463.36 |
| 2. | Karnataka | 8821.44 |
| 3. | Jammu & Kashmir | 8371.01 |
| 4. | Telangana | 4422.97 |
| 5. | Gujarat | 2577.41 |
| 6. | Himachal Pradesh | 1663.07 |
| 7. | Uttar Pradesh | 1493.71 |
| 8. | Haryana | 1428.69 |
| 9. | Maharashtra | 1385.78 |
| 10. | Andhra Pradesh | 778.23 |

