Top Barley-Producing Nations in 2024: A Global Perspective
| Category | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldwide Barley Production (2016-2022) | Increased from 141,277,993 metric tonnes in 2016 to 154,877,140 metric tonnes in 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largest Barley Producer in 2024 | EU-27, with a production of 59,927,000 metric tonnes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-10 Barley Producing Countries in 2024 | RankCountryProduction (metric tonnes)1EU-2759,927,0002Russian Federation20,026,0003Ukraine9,450,0004Australia7,950,0005Canada7,120,0006Turkey4,000,0007United States3,849,0008Iran3,200,0009Argentina3,000,00010Kazakhstan2,412,000 | Rank | Country | Production (metric tonnes) | 1 | EU-27 | 59,927,000 | 2 | Russian Federation | 20,026,000 | 3 | Ukraine | 9,450,000 | 4 | Australia | 7,950,000 | 5 | Canada | 7,120,000 | 6 | Turkey | 4,000,000 | 7 | United States | 3,849,000 | 8 | Iran | 3,200,000 | 9 | Argentina | 3,000,000 | 10 | Kazakhstan | 2,412,000 |
| Rank | Country | Production (metric tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EU-27 | 59,927,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Russian Federation | 20,026,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ukraine | 9,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Australia | 7,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Canada | 7,120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Turkey | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | United States | 3,849,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Iran | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Argentina | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kazakhstan | 2,412,000 |

